| 产品名称 | 产品图 | 操作方向 | 产品特点 | 外观尺寸mm(长x宽x高) | 接地端子 | 行程 | 
| TS0670 |   | 直按 | 普通型 | 6.0*6.0 | 不接地 | 0.25±0.1mm | 
| TS0674A |   | 直按 | 普通型 | 6.0*6.0 | 不接地 | 0.25±0.1mm | 
| TS0671 |   | 直按 | 普通型 | 6.0*6.0 | 不接地 | 0.25±0.1mm | 
| TS0672 |   | 直按 | 普通型 | 6.0*6.0 | 不接地 | 0.25±0.1mm | 
| TS0672A |   | 直按 | 带盖型 | 8.2*10.0 | 不接地 | 0.25±0.1mm | 
| TS0672圆盖 |   | 直按 | 带盖型 | 8.2*10.0 | 不接地 | 0.25±0.1mm | 
| TS0672方盖 |   | 直按 | 带盖型 | 8.2*7.5 | 不接地 | 0.25±0.1mm | 
| TS0673 |   | 直按 | 普通型 | 9.0*5.8 | 不接地 | 0.25±0.1mm | 
| TS0673圆盖 |   | 直按 | 带盖型 | 10.5*10.0 | 不接地 | 0.25±0.1mm | 
| TS0673方盖 |   | 直按 | 带盖型 | 10.0*7.5 | 不接地 | 0.25±0.1mm | 
| TS0678 |   | 直按 | 带盖型 | 10.0*10.0 | 不接地 | 0.25±0.1mm | 
| TS0679 |   | 直按 | 带盖型 | 10.8*7.5 | 不接地 | 0.25±0.1mm | 
